4.1. Функциональная диагностика |
4101 | | Электрокардиография (ЭКГ) | 1140 |
4101 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | |
4101 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | |
4102
| А05.23.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1290 |
4103 | А05.23.001.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) с нагрузочными пробами | 2120 |
4104 | A04.10.002 | Эхокардиография (ЭХО-КГ) | 3830 |
4.2. Ультразвуковые исследования |
4201 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2780 |
4202 | A04.03.003 | Ультразвуковая денситометрия | 1550 |
4203 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 2780 |
4204 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 3630 |
4205 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 3210 |
4206 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 3210 |
4207 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 3630 |
4208 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 3210 |
4209 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 3210 |
4210 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 3210 |
4211 | A04.28.002 | Ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей (комплексное) | 3630 |
4212 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2990 |
4213
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 3210 |
4214 | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 3210 |
4215
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 3630 |
4.3. Рентгенологические исследования |
4301 | A06.09.007 | Рентгенография органов грудной клетки | 1500 |
4.4. Лабораторные исследования |
Взятие биоматериала |
4401 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 320 |
Общеклинические исследования крови |
4402 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови (без подсчёта лейкоцитарной формулы) | 310 |
4403 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ, ретикулоциты | 940 |
4404 | A12.05.001 | Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 120 |
4405 | A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов | 350 |
4406 | A12.05.121 | Общий (клинический) анализ крови (с подсчётом лейкоцитарной формулы) | 470 |
Общеклинические исследования мочи |
4407 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи (с микроскопией осадка) | 580 |
4408 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 160 |
4409 | А09.28 003 | Исследование уровня белка в моче | 180 |
4410 | A09.28.015 | Исследование уровня кетоновых тел в моче | 160 |
4411 | В03.027.019 | Анализ мочи по Нечипоренко | 510 |
4412 | В03.027.019.002 | Анализ мочи по Зимницкому | 410 |
Общеклинические исследования кала |
4413 | А09.19.001 | Анализ кала на скрытую кровь (экспресс исследование) | 160 |
4457 | B03.016.010 | Клинический анализ кала | 120 |
4458 | A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 120 |
4459 | A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 120 |
Общеклинические исследования |
Исследование урогенитальной флоры |
4460 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 110 |
Исследование мокроты |
4461 | A12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 110 |
4462 | A26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 110 |
Биохимические исследования крови |
4414 | A09.05.010 | Исследование уровня альфа-амилазы в крови | 390 |
4415 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 390 |
4416 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 380 |
4417 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 420 |
4418 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 440 |
4419 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 390 |
4420 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 420 |
4421 | A09.05.022 | Исследование уровня прямого билирубина в крови | 420 |
4422 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 390 |
4423 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 420 |
4424 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 410 |
4425 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 380 |
4426 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 380 |
4427 | A09.05.086 | Исследование уровня лития в крови | 380 |
4428 | A09.05.032 | Исследование уровня кальция в крови | 400 |
4429 | A09.05.032 | Исследование уровня общего железа в крови | 390 |
4430 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови | 380 |
4431 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови | 380 |
4432 | A09.05.043 | Определение активности креатинфосфокиназы (КФК) в крови | 380 |
4433 | A09.05.043 | Определение активности креатинфосфокиназы МВ (КФК МВ) в крови | 390 |
4434 | A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови | 380 |
4435 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП) в крови | 380 |
4436 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы (ЩФ) в крови | 400 |
4437 | A09.05.009 | Определение уровня С-реактнвного белка в крови | 380 |
4438 | B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 570 |
4442 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 130 |
4443 | A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в крови | 140 |
4444 | A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 150 |
4445 | A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 140 |
4446 | A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 140 |
4447 | A09.05.253 | Исследование уровня тропонина T в крови | 140 |
4448 | A09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови | 140 |
4449 | A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 170 |
4450 | A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 140 |
4451 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 150 |
Коагулологические исследования |
4452 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 150 |
4453 | A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 150 |
4454 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 150 |
4455 | A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 150 |
4456 | A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 190 |
Биохимические исследования мочи |
4439 | А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 380 |
4440 | А09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче | 380 |
4441 | А09.28.027 | Исследование уровня альфа-амилазы в моче | 380 |